Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.645,48R$ 2.645,48R$ 2.769,82R$ 2.769,82 R$ 0,00      R$ 10.830,60
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00      R$ 0,00
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00      R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.769,82      R$ 2.769,82
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00      R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.645,48R$ 2.645,48R$ 2.769,82R$ 2.769,82 R$ 2.769,82      R$ 13.600,42
Desconto PrevidenciaR$ 316,68R$ 215,32R$ 226,51R$ 226,51 R$ 226,51      R$ 1.211,53
Desconto Imposto de RendaR$ 62,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00      R$ 62,94
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00      R$ 0,00
Total de DescontosR$ 379,62R$ 215,32R$ 226,51R$ 226,51 R$ 226,51      R$ 1.274,47
Salario LiquidoR$ 2.265,86R$ 2.430,16R$ 2.543,31R$ 2.543,31 R$ 2.543,31      R$ 12.325,95
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/06/202331/05/202406/01/202504/02/2025
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).09/05/202505/09/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS